|
[3]赫 根 VS 北雪平[4]
提点:赫根在4次交手中2胜2平
开赛 05-17 周四 01:00 |
|
| 投注竞彩 投注单场 |
|
[2]马尔默 VS 埃尔夫[1]
提点:罗森博格主场连胜2场
开赛 05-17 周四 23:30 |
|
| 投注竞彩 投注单场 |
| 场次 | 对阵 | 开赛时间 | 分析 | 平均指数 | 选号投注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [03] 赫 根 6:0 北雪平 [04] | 05-17 01:00 | 析 亚 欧 | 1.493.896.05 | 310 |
| 2 | [09] 卡尔马 1:1 辛 堡 [05] | 05-17 01:00 | 析 亚 欧 | 2.563.152.58 | 310 |
| 3 | [10] 奥特维 1:0 叙利人 [12] | 05-17 01:00 | 析 亚 欧 | 1.793.434.11 | 310 |
| 4 | [16] 厄勒布 2:2 索尔纳 [07] | 05-17 01:00 | 析 亚 欧 | 3.333.222.07 | 310 |
| 5 | [14] 盖 斯VS松兹瓦 [13] | 05-17 21:00 | 析 亚 欧 | 1.733.414.42 | 310 |
| 6 | [06] 米亚尔VS哥德堡 [08] | 05-17 21:00 | 析 亚 欧 | 2.603.152.51 | 310 |
| 7 | [11] 佐加顿VS耶夫勒 [15] | 05-17 23:30 | 析 亚 欧 | 1.523.735.91 | 310 |
| 8 | [02] 马尔默VS埃尔夫 [01] | 05-17 23:30 | 析 亚 欧 | 2.033.243.36 | 310 |
| 9 | [05] 海于松 4:2 奥勒松 [11] | 05-16 23:59 | 析 亚 欧 | 1.683.554.62 | 310 |
| 10 | [03] 莫尔德 2:0 腓特烈 [14] | 05-16 23:59 | 析 亚 欧 | 1.384.417.21 | 310 |
| 11 | [01] 罗森博 0:1 赫纳福 [12] | 05-16 23:59 | 析 亚 欧 | 1.265.229.42 | 310 |
| 12 | [02] 斯特罗 2:0 特罗姆 [04] | 05-16 23:59 | 析 亚 欧 | 1.973.333.49 | 310 |
| 13 | [10] 维 京 1:2 利勒斯 [15] | 05-16 23:59 | 析 亚 欧 | 1.703.514.56 | 310 |
| 14 | [06] 瓦勒伦VS斯塔贝 [16] | 05-16 23:59 | 析 亚 欧 | 1.364.487.61 | 310 |
合买是由两个或两个以上用户共同出资购买彩票。
方式1:在列表中选择方案―输入认购份数―点击“参与”。
方式2:在列表中选择方案―点击操作下的“详情”,进入方案详情页―输入认购份数―点击“立即购买”。
您的奖金=您购买的份数×该方案每份奖金
注:若方案盈利(即税后奖金大于方案本金),则发起人先提成税后奖金的x%(提成由发起人在发起方案时设定),余下奖金将按参与份额比例分配;若方案不盈利(即税后奖金小于方案本金),税后奖金将按参与份额比例分配。
发起人保底:合买截止后,如方案未满员,发起人再投入先前承诺的保底金以最大限度让方案满员。